Arts & Humanities
Позиция в рейтинге | Университет | Страна | Общая оценка |
1 | Harvard University | США | 98.2 |
2 | University of Cambridge | Великобритания | 96.9 |
3 | University of Oxford | Великобритания | 96.8 |
4 | Stanford University | США | 91,6 |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | США | 91.5 |
6 | Yale University | США | 88.9 |
7 | Columbia University | США | 88.6 |
7 | New York University (NYU) | США | 88.6 |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 88.3 |
10 | The University of Edinburgh | Великобритания | 87.8 |
11 | UCL | Великобритания | 87 |
12 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 86.6 |
13 | Princeton University | США | 86 |
14 | University of Chicago | США | 85.9 |
15 | University of Toronto | Канада | 85.2 |
16 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Мексика | 85 |
17 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Франция | 84.1 |
18 | King's College London | Великобритания | 83.7 |
19 | Sorbonne University | Франция | 83.6 |
20 | Humboldt-Universität zu Berlin | Германия | 83 |
21 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Аргентина | 82.6 |
22 | University of Michigan-Ann Arbor | США | 82.5 |
23 | University of British Columbia | Канада | 82.1 |
24 | The University of Melbourne | Австралия | 81.3 |
24 | The University of Sydney | Австралия | 81.3 |
24 | University of Pennsylvania | США | 81.3 |
27 | Freie Universitaet Berlin | Германия | 81.2 |
28 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Чили | 81 |
29 | Cornell University | США | 80.4 |
29 | University of Amsterdam | Нидерланды | 80.4 |
31 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | Великобритания | 80.2 |
32 | Durham University | Великобритания | 80.1 |
33 | Australian National University (ANU) | Австралия | 79.7 |
34 | Peking University | Китай | 79.3 |
34 | The University of Hong Kong | Китай | 79.3 |
36 | Leiden University | Нидерланды | 79.1 |
36 | McGill University | Канада | 79.1 |
38 | The University of Manchester | Великобритания | 79 |
39 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Германия | 78.8 |
39 | University of Texas at Austin | США | 78.8 |
41 | Sapienza University of Rome | Италия | 78.4 |
42 | The University of Tokyo | Япония | 78.2 |
43 | University of St Andrews | Великобритания | 78.1 |
44 | Duke University | США | 77.6 |
44 | University of Leeds | Великобритания | 77.6 |
44 | University of Vienna | Австрия | 77.6 |
47 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 77.5 |
48 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Италия | 77.1 |
49 | Universidade de São Paulo | Бразилия | 77 |
50 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Китай | 76.9 |
50 | The University of Warwick | Великобритания | 76.9 |
Engineering and Technology
Позиция в рейтинге | Университет | Страна | Общая оценка |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 96.5 |
2 | Stanford University | США | 93.5 |
3 | University of Cambridge | Великобритания | 93.1 |
4 | University of Oxford | Великобритания | 92.9 |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | США | 92.1 |
6 | Imperial College London | Великобритания | 91.5 |
7 | ETH Zurich | Швейцария | 90.6 |
8 | Harvard University | США | 90.2 |
9 | Tsinghua University | Китай | 90.1 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | США | 89.8 |
11 | EPFL | Швейцария | 87.8 |
12 | Georgia Institute of Technology | США | 87.7 |
13 | Delft University of Technology | Нидерланды | 87.4 |
14 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Сингапур | 86.8 |
15 | Carnegie Mellon University | США | 86.6 |
16 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 86.2 |
17 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 86.1 |
18 | Politecnico di Milano | Италия | 85.7 |
19 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США | 85.6 |
20 | The University of Tokyo | Япония | 85.4 |
21 | Institut Polytechnique de Paris | Франция | 85.2 |
22 | Université Paris-Saclay | Франция | 85.1 |
23 | University of Texas at Austin | США | 84.9 |
24 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Южная Корея | 84.7 |
25 | Purdue University | США | 84.2 |
26 | University of Michigan-Ann Arbor | США | 84.1 |
27 | University of Toronto | Канада | 84 |
28 | Technical University of Munich | Германия | 83.9 |
29 | Zhejiang University | Китай | 83.6 |
30 | Shanghai Jiao Tong University | Китай | 83.5 |
31 | Peking University | Китай | 83.1 |
32 | The University of Manchester | Великобритания | 82.8 |
33 | University of British Columbia | Канада | 82.7 |
34 | Princeton University | США | 82.3 |
35 | Cornell University | США | 82.2 |
36 | Seoul National University | Южная Корея | 82 |
37 | University of Waterloo | Канада | 81.6 |
38 | King Abdulaziz University (KAU) | Саудовская Аравия | 81.5 |
39 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Япония | 81.1 |
39 | UCL | Великобритания | 81.1 |
41 | McGill University | Канада | 81 |
41 | Université PSL | Франция | 81 |
43 | The Hong Kong University of Science and Technology | Китай | 80.9 |
44 | KTH Royal Institute of Technology | Швеция | 80.8 |
45 | Politecnico di Torino | Италия | 80.5 |
45 | University of California, San Diego (UCSD) | США | 80.5 |
47 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | Индия | 80.4 |
48 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | Индия | 80.1 |
49 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Австралия | 80 |
50 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Германия | 79.7 |
50 | The University of Melbourne | Австралия | 79.7 |
Life Sciences & Medicine
Позиция в рейтинге | Университет | Страна | Общая оценка |
1 | Harvard University | США | 98.6 |
2 | University of Oxford | Великобритания | 94 |
3 | Johns Hopkins University | США | 93 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 91.2 |
4 | Stanford University | США | 91.2 |
6 | University of Cambridge | Великобритания | 91 |
7 | Imperial College London | Великобритания | 89.1 |
8 | University of California, San Francisco | США | 88.6 |
9 | UCL | Великобритания | 88.3 |
10 | Karolinska Institutet | Швеция | 88.2 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 88.2 |
12 | King's College London | Великобритания | 87.6 |
13 | University of Toronto | Канада | 87.5 |
14 | Yale University | США | 87.1 |
15 | University of California, San Diego (UCSD) | США | 85.8 |
16 | University of Washington | США | 85.2 |
17 | University of Pennsylvania | США | 84.8 |
18 | Columbia University | США | 84.3 |
18 | Cornell University | США | 84.3 |
20 | The University of Melbourne | Австралия | 84.2 |
21 | Duke University | США | 83.9 |
22 | University of British Columbia | Канада | 83.8 |
23 | The University of Edinburgh | Великобритания | 83.6 |
24 | University of California, Berkeley (UCB) | США | 83.4 |
25 | The University of Sydney | Австралия | 83 |
26 | McGill University | Канада | 82.7 |
27 | University of Copenhagen | Дания | 81.9 |
28 | Seoul National University | Южная Корея | 81.7 |
29 | The University of Hong Kong | Китай | 81.6 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor | США | 81.6 |
31 | KU Leuven | Бельгия | 81.2 |
32 | The University of Queensland | Австралия | 80.9 |
33 | Monash University | Австралия | 80.7 |
33 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 80.7 |
35 | The University of Manchester | Великобритания | 80.5 |
36 | University of North Carolina at Chapel Hill | США | 80.2 |
37 | Peking University | Китай | 80.1 |
38 | University of California, Davis | США | 80 |
39 | New York University (NYU) | США | 79.8 |
39 | Universität Heidelberg | Германия | 79.8 |
41 | Washington University in St. Louis | США | 79.7 |
42 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Великобритания | 79.6 |
43 | Sorbonne University | Франция | 79.5 |
44 | University of Amsterdam | Нидерланды | 79.4 |
44 | University of Glasgow | Великобритания | 79.4 |
46 | The University of Tokyo | Япония | 79.1 |
47 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Германия | 79 |
48 | McMaster University | Канада | 78.7 |
49 | University of Chicago | США | 78.4 |
50 | Boston University | США | 78.2 |
Natural Sciences
Позиция в рейтинге | Университет | Страна | Общая оценка |
1 | Harvard University | США | 97.4 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 96.8 |
3 | University of Cambridge | Великобритания | 94.9 |
4 | Stanford University | США | 94.7 |
5 | University of Oxford | Великобритания | 94.6 |
6 | California Institute of Technology (Caltech) | США | 94.1 |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | США | 93.2 |
8 | ETH Zurich | Швейцария | 90.7 |
9 | Imperial College London | Великобритания | 90 |
10 | Princeton University | США | 89.1 |
11 | The University of Tokyo | Япония | 88.7 |
12 | University of Chicago | США | 87.7 |
13 | Sorbonne University | Франция | 87.6 |
14 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 87.5 |
14 | Université PSL | Франция | 87.5 |
16 | EPFL | Швейцария | 86.6 |
17 | University of British Columbia | Канада | 86.2 |
18 | Peking University | Китай | 85.7 |
19 | Université Paris-Saclay | Франция | 85.2 |
20 | Tsinghua University | Китай | 85.1 |
20 | Yale University | США | 85.1 |
22 | Lomonosov Moscow State University | Россия | 84.8 |
23 | University of Toronto | Канада | 84.6 |
24 | Cornell University | США | 84.5 |
25 | Columbia University | США | 84.4 |
26 | Institut Polytechnique de Paris | Франция | 83.9 |
27 | Kyoto University | Япония | 83.5 |
28 | Technical University of Munich | Германия | 83.3 |
29 | Australian National University (ANU) | Австралия | 82.8 |
30 | University of Michigan-Ann Arbor | США | 82.5 |
30 | University of Texas at Austin | США | 82.5 |
32 | University of Washington | США | 82.4 |
33 | University of California, San Diego (UCSD) | США | 82.2 |
33 | University of Illinois at Urbana-Champaign | США | 82.2 |
35 | The University of Manchester | Великобритания | 82.1 |
36 | Seoul National University | Южная Корея | 81.7 |
36 | The University of Edinburgh | Великобритания | 81.7 |
36 | UCL | Великобритания | 81.7 |
39 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | США | 81.3 |
40 | Universität Heidelberg | Германия | 81 |
41 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Германия | 80.9 |
41 | McGill University | Канада | 80.9 |
43 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 80.6 |
44 | Sapienza University of Rome | Италия | 80.2 |
45 | Northwestern University | США | 80.1 |
46 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Сингапур | 79.9 |
46 | The University of Melbourne | Австралия | 79.9 |
46 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Япония | 79.9 |
46 | University of Wisconsin-Madison | США | 79.9 |
50 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Германия | 79.7 |
Social Sciences & Management
Позиция в рейтинге | Университет | Страна | Общая оценка |
1 | Harvard University | США | 98.2 |
2 | University of Oxford | Великобритания | 93.5 |
3 | Stanford University | США | 92.8 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 92.3 |
5 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | Великобритания | 91.9 |
6 | University of Cambridge | Великобритания | 91.7 |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | США | 89.4 |
8 | Yale University | США | 88.2 |
9 | University of Chicago | США | 87.9 |
10 | Columbia University | США | 86.6 |
11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | США | 86.2 |
12 | University of Pennsylvania | США | 85.8 |
13 | New York University (NYU) | США | 85.2 |
14 | Bocconi University | Италия | 84.1 |
15 | Princeton University | США | 83.9 |
15 | University of Toronto | Канада | 83.9 |
17 | University of British Columbia | Канада | 83.2 |
18 | National University of Singapore (NUS) | Сингапур | 83.1 |
19 | Peking University | Китай | 82.2 |
20 | University of Michigan-Ann Arbor | США | 82 |
21 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Чили | 81.8 |
21 | UCL | США | 81.8 |
23 | London Business School | Великобритания | 81 |
23 | Northwestern University | США | 81 |
25 | The University of Melbourne | Австралия | 80.9 |
25 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Мексика | 80.9 |
27 | Cornell University | США | 80.8 |
28 | Tsinghua University | Китай | 80.6 |
29 | The University of Hong Kong | Китай | 80.2 |
29 | University of Amsterdam | Нидерланды | 80.2 |
31 | INSEAD | Франция | 79.9 |
31 | The University of Manchester | Великобритания | 79.9 |
33 | The University of Tokyo | Япония | 79.6 |
34 | Seoul National University | Южная Корея | 79.2 |
35 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Сингапур | 79 |
36 | Australian National University (ANU) | Австралия | 78.9 |
37 | Tecnológico de Monterrey | Мексика | 78.8 |
37 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Австралия | 78.8 |
39 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Аргентина | 78.6 |
40 | Duke University | США | 78.5 |
40 | The University of Warwick | Великобритания | 78.5 |
42 | King's College London | Великобритания | 78.2 |
42 | McGill University | Канада | 78.2 |
44 | Fudan University | Китай | 78.1 |
45 | The University of Sydney | Австралия | 78 |
45 | Universidade de São Paulo | Бразилия | 78 |
45 | University of Texas at Austin | США | 78 |
48 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды | 77.8 |
49 | Monash University | Австралия | 77.5 |
50 | The University of Edinburgh | Великобритания | 77.1 |